تعرفه ارسال پیام کوتاه
هزینه ارسال پیامک پنل سفیر
اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | پیامک لاتین |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰ | ۸۰ | ۸۲ | ۸۲ | ۲۰۰ |
۳۰۰۰ | ۸۰ | ۸۲ | ۸۲ | ۲۰۰ |
۵۰۰۰۴ | ۸۰ | ۸۲ | ۸۲ | ۲۰۰ |
۲۱۰۰۰ | ۸۰ | ۸۲ | ۸۲ | ۲۰۰ |
۹۰۰۰ خدماتی | ۸۰ | ۸۲ | ۸۲ | ۲۰۰ |
OTP خدماتی | ۸۰ | ۸۲ | ۸۲ | ۲۰۰ |
۹۹۹۸ خدماتی | ۸۰ | ۸۲ | ۸۲ | ۲۰۰ |
BTS ایرانسل | – | ۸۵ | – | ۱۷۰ |
پیامک صوتی 30 ثانیه | ۸۰ | ۸۲ | ۸۲ | – |
هزینه ارسال پیامک پنل ویژه
اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | پیامک لاتین |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰ | ۸۷ | ۸۹ | ۸۹ | ۲۰۰ |
۳۰۰۰ | ۸۷ | ۸۹ | ۸۹ | ۲۰۰ |
۵۰۰۰۴ | ۸۷ | ۸۹ | ۸۹ | ۲۰۰ |
۲۱۰۰۰ | ۸۷ | ۸۹ | ۸۹ | ۲۰۰ |
۹۰۰۰ خدماتی | ۸۷ | ۸۹ | ۸۹ | ۲۰۰ |
OTP خدماتی | ۸۷ | ۸۹ | ۸۹ | ۲۰۰ |
۹۹۹۸ خدماتی | ۸۷ | ۸۹ | ۸۹ | ۲۰۰ |
BTS ایرانسل | – | ۸۵ | – | ۱۷۰ |
پیامک صوتی 30 ثانیه | ۸۷ | ۸۹ | ۸۹ | – |
هزینه ارسال پیامک پنل الماس
اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | پیامک لاتین |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۴ | ۲۰۰ |
۳۰۰۰ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۴ | ۲۰۰ |
۵۰۰۰۴ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۴ | ۲۰۰ |
۲۱۰۰۰ | ۹۲ | ۹۴ | ۹۴ | ۲۰۰ |
۹۰۰۰ خدماتی | ۹۲ | ۹۴ | ۹۴ | ۲۰۰ |
OTP خدماتی | ۹۲ | ۹۴ | ۹۴ | ۲۰۰ |
۹۹۹۸ خدماتی | ۹۲ | ۹۴ | ۹۴ | ۲۰۰ |
BTS ایرانسل | – | ۹۰ | – | ۱۸۰ |
پیامک صوتی 30 ثانیه | ۹۲ | ۹۴ | ۹۴ | – |
تعرفه ارسال پیامک بر اساس نوع پنل کاربری و سر شماره ارسال کننده پیامک محاسبه می گردد، به منظور رفاه حال کاربران قیمت پیامک در سامانه سفیر آنلاین در تمامی اپراتورها و سرشماره های ارسال کننده یک سان محاسبه می گردد.
همچنین هزینه ارسال پیامک در پنل سازمانی متغییر می باشد و به میزان شارژ کاربر بستگی دارد.
جهت مشاهده تعرفه سامانه پیامک اینجا کلیک کنید و به منظور ورود به پنل پیامک اینجا کلیلک کنید
هزینه ارسال پیامک پنل طلایی
اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | پیامک لاتین |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۲۰۰ |
۳۰۰۰ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۲۰۰ |
۵۰۰۰۴ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۲۰۰ |
۲۱۰۰۰ | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۲۰۰ |
۹۰۰۰ خدماتی | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۲۰۰ |
OTP خدماتی | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۲۰۰ |
۹۹۹۸ خدماتی | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | ۲۰۰ |
BTS ایرانسل | – | ۹۰ | – | ۱۸۰ |
پیامک صوتی 30 ثانیه | ۹۷ | ۹۷ | ۹۷ | – |