تعرفه خطوط اختصاصی
تعرفه خطوط اپراتور ۵۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
۱۴ | ۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۴۵۶ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۴۵ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳۴ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲۳ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۵۰۰۰۲۱۶۰۱۲ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | ۵۰۰۰۲۱۱۶ | استعلام شود | استعلام شود |
۷ | ۵۰۰۰۲۱۱ | استعلام شود | استعلام شود |
۶ | ۵۰۰۰۲۱ | استعلام شود | استعلام شود |
تعرفه خطوط اپراتور ۲۱۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
غیرمتناظرموبایلی | 982109۱۲۳۴۵۶۷۸۹ | 5,000,000 | 5,000,000 |
۱۴ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ | 1,000,000 | 1,000,000 |
۱۳ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶ | 6,000,000 | 6,000,000 |
۱۰ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵ | 8,000,000 | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
۹ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴ | 10,000,000 | ۲0,000,000 |
۸ | ۲۱۰۰۰۱۲۳ | ۳0,000,000 | 4۵,000,000 |
۷ | ۲۱۰۰۰۱۲ | 50,000,000 | ۷0,000,000 |
تعرفه خطوط اپراتور ۱۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
۱۴ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ | ۳۵۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | ۱۰۰۰۱۲۳۴ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | ۱۰۰۰۱۲۳ | استعلام شود | استعلام شود |
۶ | ۱۰۰۰۱۲ | استعلام شود | استعلام شود |
تعرفه خطوط اپراتور ۲۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
۱۲ | ۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | استعلام شود |
۱۱ | ۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | استعلام شود |
۱۰ | ۲۰۰۰۱۲۳۴۵۶ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | استعلام شود |
۹ | ۲۰۰۰۱۲۳۴۵ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | استعلام شود |
۸ | ۲۰۰۰۱۲۳۴ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | استعلام شود |
۷ | ۲۰۰۰۱۲۳ | استعلام شود | استعلام شود |
۶ | ۲۰۰۰۱۲ | استعلام شود | استعلام شود |
تعرفه خطوط اپراتور ۳۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
۱۴ | ۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴۵۶ | ۳۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۳۰۰۰۲۸۲۲۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۹ | ۳۰۰۰۲۸۲۲۰ | استعلام شود | استعلام شود |
۸ | ۳۰۰۰۲۸۲۲ | استعلام شود | استعلام شود |
تعرفه خطوط اپراتور ۹۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
۸ | ۹۰۰۰۱۲۳۴ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | استعلام شود |
تعرفه خطوط اپراتور تلفن ثابت
رقم خط | نمونه شماره | خطوط متناظر |
---|---|---|
شماره متناظر 3 رقمی تهران | 98۲۱۱۹۴ | 3۵,000,000 |
شماره متناظر 4 رقمی تهران | 98۲۱۲۹۶۶ | 2۵,000,000 |
شماره متناظر 5 رقمی تهران | 98۲۱۸۷۶۵۴ | 1۷,000,000 |
شماره متناظر 6 رقمی تهران | 98۲۱۸۷۲۶۵۴ | 1۴,000,000 |
شماره متناظر 8 رقمی تهران | 98۲۱۶۶۱۴۲۹۸۶ | 1,500,000 |
شماره متناظر 3 رقمی کرج | 9826۱۹۴ | 3۵,000,000 |
شماره متناظر 4 رقمی کرج | 98263۹۶۶ | 2۵,000,000 |
شماره متناظر 5 رقمی کرج | 98263۷۶۵۴ | 1۷,000,000 |
شماره متناظر 6 رقمی کرج | 98263۸۷۶۵۴ | 1۴,000,000 |
شماره متناظر 8 رقمی کرج | 98263۴۵۶۷۸۹۰ | 1,500,000 |
تعرفه ویژه خطوط پیامک
تعرفه خطوط ویژه اپراتور ۵۰۰۰
رقم خط | شماره | قیمت ( ریال ) | وضعیت شماره |
---|---|---|---|
۹ | 5000046641 | 10,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046642 | 10,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046643 | 10,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046645 | 10,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046646 | 10,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046647 | 10,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046648 | 10,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046649 | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲۱ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲۷ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲۸ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲۹ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۰ | 10,000,000 | فروخته شده |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۲ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۳ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۴ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۶ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۷ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۸ | 10,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۹ | 10,000,000 | آزاد |
۱۰ | 50000466466 | 8,000,000 | آزاد |
۱۰ | 5000211666 | 8,000,000 | فروخته شده |
۱۰ | 5000292909 | 6,000,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292919 | 6,000,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292939 | 6,000,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292949 | 6,000,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292959 | 6,000,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292969 | 6,000,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292979 | 6,000,000 | آزاد |
۱۰ | 5000215201 | 5,000,000 | آزاد |
تعرفه خطوط ویژه اپراتور ۲۱۰۰۰
رقم خط | شماره | قیمت ( ريال ) | وضعیت شماره |
---|---|---|---|
۱۱ | 21000011111 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000022222 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000003333 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000033333 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000044444 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000004444 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000055555 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000066666 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000007777 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000077777 | 6,000,000 | آزاد |
۱۱ | 21000008888 | 6,000,000 | فروخته شد |
۱۲ | 210000000033 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000000055 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000111111 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000011111 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000022222 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000033333 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000333333 | 5,000,000 | فروخته شد |
۱۲ | 210000444444 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000044444 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000555555 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000055555 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000066666 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000666666 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000777777 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000077777 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000088888 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000888888 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000099999 | 5,000,000 | آزاد |
۱۲ | 210000999999 | 5,000,000 | فروخته شد |
خط پیامک ، مشترکین برای ارسال و دریافت پیامک از سمت مخاطب، باید یک خط اختصاصی داشته باشید.
مهمترین مزیت ثبت خط اختصاصی، شماره منحصر به فرد و قابلیت دریافت رایگان پیامک از مخاطب است. شما بدون نیاز به خرید شماره پیامکی، می توانید یک خط پیامک رایگان تهیه کنید؛ اما برای ارسال و دریافت پیام به یک سامانه پیامکی یا پنل اس ام اس نیاز دارید.
همانطور که برای تلفن همراه، اپراتورهای متفاوتی (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا) وجود دارد، برای خطوط اختصاصی سامانه پیامکی نیز اپراتورهای مختلفی با سرشمارههای (1000،2000،3000،5000 و خط ثابت) وجود دارد که هرکدام کیفیت و تعرفه ارسال پیامک متفاوتی دارند.
در کل قیمت خطوط پیامک بستکی به سیاست های اپراتور ارائه دهنده دارد.
سفیر آنلاین به تمامی کاربران خود یک عدد خط اختصاصی هدیه می دهد.