تعرفه ارسال پیام کوتاه
هزینه ارسال پیامک پنل الماس
اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | پیامک لاتین |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰ | 132 | 139 | 139 | 268 |
۳۰۰۰ | 132 | 139 | 139 | 268 |
۲۱۰۰۰ | 132 | 139 | 139 | 268 |
۵۰۰۰۴ | 132 | 139 | 139 | 268 |
7007 | 132 | 139 | 139 | 268 |
۹۰۰۰ خدماتی | 132 | 139 | 139 | 268 |
9998 خدماتی | 132 | 139 | 139 | 268 |
BTS ایرانسل | – | 139 | – | 268 |
پیام صوتی | 109 | 113 | 113 | – |
هزینه ارسال پیامک پنل ویژه
اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | پیامک لاتین |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰ | 142 | 149 | 149 | 288 |
۳۰۰۰ | 142 | 149 | 149 | 288 |
۲۱۰۰۰ | 142 | 149 | 149 | 288 |
۵۰۰۰۴ | 142 | 149 | 149 | 288 |
7007 | 142 | 149 | 149 | 288 |
۹۰۰۰ خدماتی | 142 | 149 | 149 | 288 |
9998 خدماتی | 142 | 149 | 149 | 288 |
BTS ایرانسل | – | 149 | – | 288 |
پیام صوتی | 117 | 121 | 121 | – |
هزینه ارسال پیامک پنل سفیر
اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | پیامک لاتین |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰ | 126 | 132 | 132 | 256 |
۳۰۰۰ | 126 | 132 | 132 | 256 |
۲۱۰۰۰ | 126 | 132 | 132 | 256 |
۵۰۰۰۴ | 126 | 132 | 132 | 256 |
7007 | 126 | 132 | 132 | 256 |
۹۰۰۰ خدماتی | 126 | 132 | 132 | 256 |
9998 خدماتی | 126 | 132 | 132 | 256 |
BTS ایرانسل | – | 132 | – | 256 |
پیام صوتی | 104 | 108 | 108 | – |
تعرفه ارسال پیامک بر اساس نوع پنل کاربری و سر شماره ارسال کننده پیامک محاسبه می گردد، به منظور رفاه حال کاربران قیمت پیامک در سامانه سفیر آنلاین در تمامی اپراتورها و سرشماره های ارسال کننده یک سان محاسبه می گردد.
همچنین هزینه ارسال پیامک در پنل سازمانی متغییر می باشد و به میزان شارژ کاربر بستگی دارد.
در صورتیکه ماهیانه بیش از ۳۰۰ هزار پیامک ارسالی دارید جهت دریافت تعرفه تماس بگیرید.
جهت مشاهده تعرفه سامانه پیامک اینجا کلیک کنید و به منظور ورود به پنل پیامک اینجا کلیلک کنید
هزینه ارسال پیامک پنل رایگان
اپراتور | همراه اول | ایرانسل | رایتل | پیامک لاتین |
---|---|---|---|---|
۱۰۰۰ | 166 | 166 | 166 | 336 |
۳۰۰۰ | 166 | 166 | 166 | 336 |
۲۱۰۰۰ | 166 | 166 | 166 | 336 |
۵۰۰۰۴ | 166 | 166 | 166 | 336 |
7007 | 166 | 166 | 166 | 336 |
۹۰۰۰ خدماتی | 166 | 166 | 166 | 336 |
۹۹۹۸ خدماتی | 166 | 166 | 166 | 336 |
BTS ایرانسل | – | 166 | – | 336 |
پیام صوتی | 136 | 141 | 141 | – |