تعرفه خطوط اختصاصی
تعرفه خطوط اپراتور ۵۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
۱۴ | ۵۰۰۰۴۴۴۴۱۲۳۴۵۶ | ۲۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۵۰۰۰۴۴۴۴۱۲۳۴۵ | ۳۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۵۰۰۰۴۴۴۴۱۲۳۴ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۵۰۰۰۴۶۶۴۴۴۴ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۵۰۰۰۴۶۶۴۴۴ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
۹ | ۵۰۰۰۴۶۶۴۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | ۵۰۰۰۴۶۶۴ | استعلام شود | استعلام شود |
۷ | ۵۰۰۰۴۴۴ | استعلام شود | استعلام شود |
۶ | ۵۰۰۰۴۴ | استعلام شود | استعلام شود |
تعرفه خطوط اپراتور ۱۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
۱۴ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ | ۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸ | ۱۲۵.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷ | ۱۷۵.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ |
۹ | ۱۰۰۰۱۲۳۴۵ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
۸ | ۱۰۰۰۱۲۳۴ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | ۱۰۰۰۱۲۳ | استعلام شود | استعلام شود |
۶ | ۱۰۰۰۱۲ | استعلام شود | استعلام شود |
تعرفه خطوط اپراتور ۳۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
۱۴ | ۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴۵۶ | ۳۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۳۰۰۰۲۸۲۲۱۲۳۴ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۳۰۰۰۲۸۲۲۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۹ | ۳۰۰۰۲۸۲۲۰ | استعلام شود | استعلام شود |
۸ | ۳۰۰۰۲۸۲۲ | استعلام شود | استعلام شود |
تعرفه خطوط اپراتور ۹۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
۸ | ۹۰۰۰۱۲۳۴ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | استعلام شود |
تعرفه خطوط اپراتور تلفن ثابت
رقم خط | نمونه شماره | خطوط متناظر |
---|---|---|
شماره متناظر 3 رقمی تهران | 98۲۱۱۹۴ | ۴,000,000 |
شماره متناظر 4 رقمی تهران | 98۲۱۲۹۶۶ | 3,000,000 |
شماره متناظر 5 رقمی تهران | 98۲۱۸۷۶۵۴ | ۲,۲00,000 |
شماره متناظر 6 رقمی تهران | 98۲۱۸۷۲۶۵۴ | ۲,000,000 |
شماره متناظر 8 رقمی تهران | 98۲۱۶۶۱۴۲۹۸۶ | 1,500,000 |
شماره متناظر 3 رقمی کرج | 9826۱۹۴ | ۴,000,000 |
شماره متناظر 4 رقمی کرج | 98263۹۶۶ | 3,000,000 |
شماره متناظر 5 رقمی کرج | 98263۷۶۵۴ | ۲,۲00,000 |
شماره متناظر 6 رقمی کرج | 98263۸۷۶۵۴ | ۲,000,000 |
شماره متناظر 8 رقمی کرج | 98263۴۵۶۷۸۹۰ | 1,500,000 |
تعرفه خطوط اپراتور ۲۱۰۰۰
رقم خط | نمونه شماره | خطوط غیرسفارشی | خطوط سفارشی |
---|---|---|---|
غیرمتناظرموبایلی | 982109۱۲۳۴۵۶۷۸۹ | 500,000 | 500,000 |
۱۴ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ | 100,000 | 100,000 |
۱۳ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵۶ | ۷00,000 | ۷00,000 |
۱۰ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹ | ۲۱۰۰۰۱۲۳۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,000,000 |
۸ | ۲۱۰۰۰۱۲۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | 6,000,000 |
۷ | ۲۱۰۰۰۱۲ | ۶,000,000 | ۹,000,000 |
تعرفه ویژه خطوط پیامک
تعرفه خطوط ویژه اپراتور ۵۰۰۰
رقم خط | شماره | قیمت ( تومان ) | وضعیت شماره |
---|---|---|---|
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۶ | 2,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046646 | 2,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046641 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046642 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046643 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046645 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046647 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046648 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | 5000046649 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲۱ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲3 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲4 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲۷ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲۸ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۵۲۹ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۲ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۳ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۴ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۷ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۸ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | ۵۰۰۰۲۱۱۶۹ | 1,000,000 | آزاد |
۹ | 500021755 | 1,000,000 | آزاد |
۹ | 500025955 | 1,000,000 | آزاد |
۱۰ | 50000466466 | 1,000,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292909 | 500,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292919 | 500,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292939 | 500,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292949 | 500,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292959 | 500,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292969 | 500,000 | آزاد |
۱۰ | 5000292979 | 500,000 | آزاد |
تعرفه خطوط ویژه اپراتور ۲۱۰۰۰
رقم خط | شماره | قیمت ( تومان ) | وضعیت شماره |
---|---|---|---|
۱۱ | 21000011111 | 700,000 | آزاد |
۱۱ | 21000022222 | 700,000 | آزاد |
۱۱ | 21000003333 | 700,000 | آزاد |
۱۱ | 21000033333 | 700,000 | آزاد |
۱۱ | 21000044444 | 700,000 | آزاد |
۱۱ | 21000004444 | 700,000 | آزاد |
۱۱ | 21000055555 | 700,000 | آزاد |
۱۱ | 21000066666 | 700,000 | آزاد |
۱۱ | 21000007777 | 700,000 | آزاد |
۱۱ | 21000077777 | 700,000 | آزاد |
۱۲ | 210000000033 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000111111 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000011111 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000022222 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000033333 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000444444 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000044444 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000555555 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000055555 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000066666 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000666666 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000777777 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000077777 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000088888 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000888888 | 500,000 | آزاد |
۱۲ | 210000099999 | 500,000 | آزاد |
خط پیامک ، مشترکین برای ارسال و دریافت پیامک از سمت مخاطب، باید یک خط اختصاصی داشته باشید.
مهمترین مزیت ثبت خط اختصاصی، شماره منحصر به فرد و قابلیت دریافت رایگان پیامک از مخاطب است. شما بدون نیاز به خرید شماره پیامکی، می توانید یک خط پیامک رایگان تهیه کنید؛ اما برای ارسال و دریافت پیام به یک سامانه پیامکی یا پنل اس ام اس نیاز دارید.
همانطور که برای تلفن همراه، اپراتورهای متفاوتی (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا) وجود دارد، برای خطوط اختصاصی سامانه پیامکی نیز اپراتورهای مختلفی با سرشمارههای (1000،2000،3000،5000 و خط ثابت) وجود دارد که هرکدام کیفیت و تعرفه ارسال پیامک متفاوتی دارند.
در کل قیمت خطوط پیامک بستکی به سیاست های اپراتور ارائه دهنده دارد.
سفیر آنلاین به تمامی کاربران خود یک عدد خط اختصاصی هدیه می دهد.